Компания Автобэст Запчасти объявляет о начале акции для водителей такси!
Она позволит вам сэкономить, не только на автозапчастях, но и на техническом обслуживании (ТО) вашего автомобиля.
Информация о скидках.
- 30% от прайс-листа на ТО.
- 20% на автозапчасти.
- 5% на двигатели, коробки переключения передач (КПП) с гарантией 100 дней.
Прайс СТО "Автобэст" | ||
ДВС/КПП | ||
Замена агрегатов в сборе ДВС/КПП | ||
Замена на легковом а/м объемом до 2,0 л 2WD | 7000/6000 | |
Замена на легковом а/м объемом до 2,0 л 4WD | 8000/7000 | |
Замена на легковом а/м объемом более 2,0 л 2WD | 8000/7000 | |
Замена на легковом а/м объемом более 2,0 л 4WD | 9000/8000 | |
Замена на а/м класса "Минивэн" объемом более от 1,8 до 2,5л 2WD | 9000/8000 | |
Замена на а/м класса "Минивэн" объемом более от 1,8 до 2,5л 4WD | 10000/9000 | |
Замена на легковом а/м внедорожник | 10000/8000 | |
Замена на легковом а/м микроавтобус | 9000/7000 | |
Замена на легковом а/м микроавтобус (ДВС под сиденьем) | 11000/7000 | |
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ | ||
Диагностика ходовой части | От 200 до 500 | |
Диагностика АКПП* | 700 | |
Диагностика ДВС* | 500 | |
Проверка уровня масла в мосту | 200 | |
Проверка уровня и долив тормозной жидкости | 50 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Замена масла в двигателе с промывкой | от 350 до 450 | |
Замена прокладки клапанной крышки | от 450 до 700 | |
Замена цепи привода распределительного вала | от 3000 до 4000 | |
Замена ремня ГРМ | от 3000 до 4000 | |
Замена заднего сальника коленчатого вала (МКПП/АКПП) | от 5000 до 6000 | |
Замена прокладки поддона картера (МКПП) | от 1000 до 1500 | |
Замена прокладки поддона картера (АКПП) | от 1200 до 1500 | |
Замена подушки двигателя (1 шт.) | от 450 до 1000 | |
Замена передней опоры двигателя | от 450 до 600 | |
Замена задней опоры двигателя | от 550 до 650 | |
Замена опоры двигателя (MКПП) | от 500 до 650 | |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ЗАЖИГАНИЯ | ||
Замена бензобака | от 1000 до 2000 | |
Промывка бензобака | от 1500 до 2500 | |
Замена бензонасоса | от 1000 до 1500 | |
Замена фильтра тонкой очистки | от 300 до 400 | |
Замена топливного фильтра (инжектор) | от 350 до 500 | |
Замена свечи зажигания (за 1шт) | от 100 до 200 | |
Замена высоковольтных проводов (за комплект) | от 150 до 250 | |
Замена трамблера | от 350 до 500 | |
Замена контактной группы трамблера | от 400 до 600 | |
Замена лямбда-зонда (за 1шт) | от 450 до 800 | |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ | ||
Замена радиатора | от 750 до 2000 | |
Замена антифриза (без стоимости антифриза) | от 500 до 750 | |
Замена водяного насоса (навесного) | 1000 | |
Замена водяного насоса (от ремня ГРМ) | от 3000 до 4000 | |
Замена термостата | от 350 до 600 | |
Замена вентилятора | от 300 до 650 | |
Замена электровентилятора | от 500 до 800 | |
Замена ремня генератора | от 250 до 350 | |
Замена патрубка системы охлаждения (1 шт.) | от 200 до 300 | |
Замена радиатора отопления | от 2500 до 5000 | |
Замена крана отопителя | от 800 до 1500 | |
Замена электродвигателя отопителя | от 950 до 2500 | |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | ||
Замена приемной трубы | от 750 до 2500 | |
Замена резонатора | от 500 до 2000 | |
Замена глушителя | от 600 до 800 | |
Замена прокладки приемной трубы | от 500 до 650 | |
Замена прокладки впускного/выпускного коллектора | от 1500 до 1800 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Замена масла в MКПП | от 300 | |
Замена сцепления | от 5000 до 6000 | |
Замена маховика | от 5000 до 6000 | |
Замена переднего сальника MКПП | от 5000 до 6000 | |
Замена заднего сальника MКПП | от 1000 до 2000 | |
Замена сальника привода | от 650 до 1000 | |
Замена привода спидометра | от 600 до 1000 | |
Замена датчика заднего хода | от 450 до 800 | |
Замена главного цилиндра сцепления | от 1000 до 1500 | |
Замена рабочего цилиндра сцепления (прокачка) | от 700 до 1000 | |
Замена тормозной жидкости (сцепления) с прокачкой | 450 | |
замена крестовины | от 650 до 800 | |
Замена подвесного подшипника | от 800 до 850 | |
ЗАДНИЙ МОСТ (ПОДВЕСКА) | ||
Снятие и установка заднего моста | от 3000 до 3600 | |
Замена редуктора заднего моста | от 1500 до 3000 | |
Замена масла в заднем мосту | от 300 до 450 | |
Замена амортизатора (за 1шт) | от 300 до 500 | |
Замена пружины | от 400 до 800 | |
Замена реактивной тяги | от 400 до 600 | |
Замена втулок амортизатора (комплект) | 300 | |
Замена ступицы в сборе | от 800 до 1500 | |
Замена балки в сборе | от 2500 | |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
Замена балки | от 2500 до 3500 | |
Замена амортизатора | 350 | |
Замена передней стойки | от 400 до 1200 | |
Замена ступицы в сборе | от 750 до 900 | |
Замена шруса в сборе | от 800 до 1000 | |
Замена верхнего рычага в сборе | от 800 до 1000 | |
Замена нижнего рычага в сборе | от 600 до 850 | |
Замена сайлентблоков (за 1шт) | 250 | |
Замена пружины | от 600 | |
Замена втулок стабилизатора (за 1шт) | от 150 до 200 | |
Замена стабилизатора переднего | от 300 до 860 | |
Замена стабилизатора заднего | от 300 до 500 | |
Замена стойки стабилизатора (за 1шт) | 250 | |
Замена шаровой опоры верхней (за 1шт) | от 400 до 500 | |
Замена шаровой опоры нижней (за 1шт) | от 400 до 600 | |
Замена верхней опоры стойки (за 1шт) | от 500 до 600 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Замена рулевой рейки | от 3000 до 3500 | |
Замена пыльника рулевой рейки | от 400 до 600 | |
Замена рулевой тяги (за 1шт) | 400 | |
Замена рулевого наконечники (за 1шт) | от 350 до 400 | |
Замена рулевого карданчика | от 500 до 800 | |
Замена насоса ГУР | от 1200 до 2000 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Диагностика тормозов со снятием барабанов | 500 | |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 400 | |
Замена тормозных колодок передних | от 300 до 500 | |
Замена тормозных дисков передних (комплект) | 600 | |
Замена переднего супорта в сборе (за 1шт) | 600 | |
Замена тормозного цилиндра переднего (1 шт.) | 800 | |
Замена тормозного шланга (1 шт.) | 250 | |
Замена тормозной трубки передней (1 шт.) | 400 | |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1000 до 1700 | |
Замена гидровакуумного усилителя | от 1500 до 2000 | |
Замена колодок задних | от 300 до 800 | |
Замена тормозного цилиндра заднего (1 шт.) | от 500 до 600 | |
Замена троса ручного тормоза | от 600 до 1000 | |
ЭЛЕКТРИКА | ||
Замена генератора | от 700 до 1200 | |
Замена стартера | от 700 до 1500 | |
![]() |
||
Услуги сварщика | От 700 руб/ч | |
* компьютерная диагностика |